![]() |
||
| Home > Manufacturers > Humphrey Prod. | ||
Click here or on the logo to visit Humphrey's home page
Manual/Mechanical Valves
2 and 3-way
Valves |
|||||||||
| 10-32 | Cv | 1/8" | Cv | 1/4" | Cv | 1/2" | Cv | 3/4" | Cv |
| 2P | 0.09 | 31P | 0.29 | 250PL | 0.83 | 501V | 2.20 | 590C | 3.58 |
| 2V | 0.09 | 31V | 0.29 | 250P | 0.84 | (V)500C | 2.20 | ||
| 3P | 0.09 | 125PLG | 0.22 | 250HO | 0.83 | ||||
| 3V | 0.09 | 125P | 0.22 | 250F | 0.83 | ||||
| 125HO | 0.22 | (V)250C | 0.83 | ||||||
| 125B | 0.23 | 250T | 0.83 | ||||||
| 125MP | 0.22 | (V)250V | 0.83 | ||||||
| 125MC | 0.22 | ||||||||
| 125MOC | 0.22 | ||||||||
| 125C | 0.22 | ||||||||
| 125T | 0.22 | ||||||||
| (V)125V | 0.22 | ||||||||
4-way Valves |
|||||||||
| 10-32 | Cv | 1/8" | Cv | 1/4" | Cv | ||||
| 4P | 0.11 | 41P | 0.29 | 42P | 0.39 | ||||
| 4PP | 0.11 | 41PP | 0.29 | 42PP | 0.39 | ||||
| 4PPX | 0.29 | 41PPX | 0.29 | M42P | 0.32 | ||||
| 4V | 0.29 | 41V | 0.29 | M42PP | 0.29 | ||||
| 41T | 0.09 | M42PA | 0.29 | ||||||
| 41R | 0.09 | 250-4F | 0.75 | ||||||
| 250-4H | 0.75 | ||||||||