|
||
| Home > Manufacturers > Humphrey Prod. | ||
Click here or on the logo to visit Humphrey's home page
Solenoid Valves
2 and 3-way Valves
| M3 | Cv | 10-32 | Cv | 1/8" | Cv | 1/4" | Cv | 1/2" | Cv | 3/4" | Cv |
| H010E1 | 0.01 | B3E1 | 0.01 | 31E1 | 0.09 | 062E1 | 0.12 | 500(A)E1 | 2.16 | 590(A)E1 | 2.56 |
| HG010 | 0.01 | MB3E1 | 0.01 | M31E1 | 0.06 | V062E1 | 0.12 | VA/VV500E1 | 2.16 | VA590E1 | 2.56 |
| HEA NEW! | 0.07 | MB3E1MTL | 0.01 | 310 (1 of 3) | 0.12 | T062E1 | 0.11 | 500E2 | 2.16 | 590(A)E1 | 2.56 |
| HEB NEW! | 0.07 | B3E1PCM | 0.01 | 310 (2 of 3) | 0.12 | 125E1 | 0.19 | 501E1 | 2.20 | VA590E1 | 2.56 |
| H040 E1 | 0.08 | B3E1BOU | 0.01 | 310 (3 of 3) | 0.12 | T125E1 | 0.17 | 501E2 | 2.20 | ||
| H041E1 | 0.08 | H030E1 | 0.03 | S310 | 0.15 | 250(A)E | 0.63 | ||||
| HV030E1 | 0.03 | R310 | 0.15 | VA/VV250E | 0.63 | ||||||
| HK5 | 0.04 | M310 | 0.12 | 250E2 | 0.63 | ||||||
| HJC NEW! | 0.17 | M125E1LW | 0.17 | 320 (1 of 2) | 1.00 | ||||||
| H110E1 | 0.23 | HJA NEW! | 0.19 | 320 (2 of 2) | 1.00 | ||||||
| H111E1 | 0.23 | 125(A)E1L | 0.24 | ||||||||
| HJE NEW! | 0.53 | VA125E1L | 0.24 | ||||||||
| H181E1 | 0.57 | 315 NEW! | 0.42 |
4-way Valves
| M3 | Cv | 10-32 | Cv | 1/8" | Cv | 1/4" | Cv | 1/2" | Cv |
| HEA NEW! | 0.07 | 401 | 0.05 | 41E1 | 0.03 | 062-4E1 | 0.07 | 501-4E1 | 1.80 |
| H040 4E1 | 0.08 | M401 | 0.05 | M41E1 | 0.03 | 125-4E1 | 0.11 | 501-4E2 | 1.80 |
| H040 4E2 | 0.08 | 402 | 0.04 | MC41E1 | 0.03 | T062-4E1 | 0.07 | ||
| M402 | 0.04 | 410 (1 of 3) | 0.13 | T125-4E1 | 0.11 | ||||
| HO30-4E1 | 0.03 | 410 (2 of 3) | 0.13 | 250-4E1 | 0.58 | ||||
| HJC NEW! |
0.17 |
410 (3 of 3) | 0.13 | 250-4E2 | 0.88 | ||||
| H110-4E1/2 (1 of 2) | 0.23 | M410 | 0.13 | H240-4E1 (1 of 3) | 0.88 | ||||
| H110-4E1/2 (2 of 2) | 0.23 | S410 | 0.14 | H240-4E2 (2 of 3) | 0.83 | ||||
| HGF10 | 0.28 | R410 | 0.14 | H240-4E2 (3 of 3) | 0.83 | ||||
| HJE NEW! | 0.53 | HJA NEW! | 0.19 | 420 (1 of 2) | 1.00 | ||||
| 415 NEW! | 0.42 | 420 (2 of 2) | 1.00 | ||||||
| H180/181-4E1/2 | 0.57 | M420 | 1.00 | ||||||
| H183/181-4E2 | 0.57 | HGF18 | 1.00 | ||||||
| HGF15 | 0.56 |